D° Brix | D° Beaumé à 20°C | Densité.vol à 20°C | Sirop pour 1 litre d’eau (g) | Pour 1 litre de sirop | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eau g | Sucre g | Masse g | Eau % | Sucre % |
Masse/ densité |
Eau | Sucre | |||
0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
4,8 | 2,4 | 1,017 | 1000 | 50 | 1050 | 95 | 5 | 1017 | 969 | 48 |
9,1 | 4,7 | 1,034 | 1000 | 100 | 1100 | 91 | 9 | 1034 | 940 | 94 |
13 | 7 | 1,051 | 1000 | 150 | 1150 | 87 | 13 | 1051 | 914 | 137 |
16,7 | 8,9 | 1,066 | 1000 | 200 | 1200 | 83 | 17 | 1066 | 888 | 178 |
20 | 10,8 | 1,081 | 1000 | 250 | 1250 | 80 | 20 | 1081 | 865 | 216 |
23,1 | 12,5 | 1,095 | 1000 | 300 | 1300 | 77 | 23 | 1095 | 842 | 253 |
25,9 | 14,1 | 1,108 | 1000 | 350 | 1350 | 74 | 26 | 1108 | 821 | 287 |
28,6 | 15,5 | 1,120 | 1000 | 400 | 1400 | 71 | 29 | 1120 | 800 | 320 |
30 | 16,4 | 1,128 | 1000 | 428 | 1428 | 70 | 30 | 1128 | 790 | 338 |
31 | 16,8 | 1,132 | 1000 | 450 | 1450 | 69 | 31 | 1132 | 781 | 351 |
33,3 | 18,1 | 1,143 | 1000 | 500 | 1500 | 67 | 33 | 1143 | 762 | 381 |
35,5 | 19,3 | 1,154 | 1000 | 550 | 1550 | 65 | 35 | 1154 | 745 | 409 |
37,5 | 20,3 | 1,164 | 1000 | 600 | 1600 | 63 | 38 | 1164 | 728 | 437 |
39,4 | 21,3 | 1,173 | 1000 | 650 | 1650 | 61 | 39 | 1173 | 711 | 462 |
41,2 | 22,3 | 1,183 | 1000 | 700 | 1700 | 59 | 41 | 1183 | 696 | 487 |
42,9 | 23,2 | 1,192 | 1000 | 750 | 1750 | 57 | 43 | 1192 | 681 | 511 |
44,4 | 24,1 | 1,200 | 1000 | 800 | 1800 | 56 | 44 | 1200 | 667 | 533 |
45,9 | 24,8 | 1,208 | 1000 | 850 | 1850 | 54 | 46 | 1208 | 653 | 555 |
47,4 | 25,6 | 1,216 | 1000 | 900 | 1900 | 53 | 47 | 1216 | 640 | 576 |
48,7 | 26,2 | 1,222 | 1000 | 950 | 1950 | 51 | 49 | 1222 | 627 | 595 |
50 | 27 | 1,230 | 1000 | 1000 | 2000 | 50 | 50 | 1230 | 615 | 615 |
51,2 | 27,6 | 1,236 | 1000 | 1050 | 2050 | 49 | 51 | 1236 | 603 | 633 |
52,4 | 28,2 | 1,243 | 1000 | 1100 | 2100 | 48 | 52 | 1243 | 592 | 651 |
53,5 | 28,9 | 1,250 | 1000 | 1150 | 2150 | 47 | 53 | 1250 | 581 | 669 |
54,5 | 29,3 | 1,255 | 1000 | 1200 | 2200 | 45 | 55 | 1255 | 570 | 685 |
55,6 | 29,9 | 1,261 | 1000 | 1250 | 2250 | 44 | 56 | 1261 | 560 | 701 |
56,5 | 30,3 | 1,266 | 1000 | 1300 | 2300 | 43 | 57 | 1266 | 550 | 716 |
57,4 | 30,9 | 1,272 | 1000 | 1350 | 2350 | 43 | 57 | 1272 | 541 | 731 |
58,3 | 31,3 | 1,277 | 1000 | 1400 | 2400 | 42 | 58 | 1277 | 532 | 745 |
59,2 | 31,7 | 1,282 | 1000 | 1450 | 2450 | 41 | 59 | 1282 | 523 | 759 |
60 | 32,1 | 1,286 | 1000 | 1500 | 2500 | 40 | 60 | 1286 | 514 | 772 |
60,8 | 32,5 | 1,291 | 1000 | 1550 | 2550 | 39 | 61 | 1291 | 506 | 785 |
61,5 | 33 | 1,296 | 1000 | 1600 | 2600 | 38 | 62 | 1296 | 498 | 798 |
62,3 | 33,3 | 1,300 | 1000 | 1650 | 2650 | 38 | 62 | 1300 | 491 | 809 |
63 | 33,6 | 1,304 | 1000 | 1700 | 2700 | 37 | 63 | 1304 | 483 | 821 |
63,6 | 34 | 1,308 | 1000 | 1750 | 2750 | 36 | 64 | 1308 | 476 | 832 |
64,3 | 34,3 | 1,312 | 1000 | 1800 | 2800 | 36 | 64 | 1312 | 469 | 843 |
64,9 | 34,6 | 1,316 | 1000 | 1850 | 2850 | 35 | 65 | 1316 | 462 | 854 |
65,5 | 35 | 1,320 | 1000 | 1900 | 2900 | 34 | 66 | 1320 | 455 | 865 |
66,1 | 35,2 | 1,323 | 1000 | 1950 | 2950 | 34 | 66 | 1323 | 448 | 875 |
66,7 | 35,5 | 1,326 | 1000 | 2000 | 3000 | 33 | 67 | 1326 | 442 | 884 |
Catégorie : Glaces et sorbets
Les glaces et les sorbets